Cenník štrkov a kameniva
ceny platné od 1.4.2022
Frakcia |
Cena bez DPH/ 1 tona | Cena s DPH/ 1 tona |
Riečny |
||
0/4 | 25,00 € | 30,00 € |
0/22 | 22,00 € | 26,40 € |
16/22 | 23,00 € | 27,60 € |
22/63 | 23,00 € | 27,60 € |
0/1 homok | 24,00 € | 28,80 € |
Štrkodrva |
||
0/4 | 14,00 € | 16,80 € |
0/8 | 13,00 € | 15,60 € |
0/16 | 13,00 € | 15,60 € |
0/22 | 13,00 € | 15,60 € |
0/63 | 13,00 € | 15,60 € |
Kamenivo lomové |
||
4/8 | 14,00 € | 16,80 € |
8/16, 8/22 | 13,00 € | 15,60 € |
16/22, 11/22 | 13,00 € | 15,60 € |
22/63 makadam | 12,00 € | 14,40 € |